Es wurden 24711 Kronkorken für die Suche nach Land: '' gefunden!
Name | Zusatz | Land | Bildnummer | Bild vergrößern? ->klicken |
Tausch möglich |
---|---|---|---|---|---|
.. | Bild kommt noch :-)) | ||||
Bud King of Beers | USA | 1.06.5 | |||
Bud King of Beers | USA | 13.06.7 | |||
1 BBC | USA | 172.14.3 | |||
10 % | Tschechien | 106.05.5 | |||
102 | USA | 95.14.5 | |||
1724 | Argentinien | 90.12.3 | |||
1724 Tonic Water | Argentinien | 161.02.8 | |||
18 | Spanien | 130.04.2 | |||
18/70 | Spanien | 192.13.8 | |||
2 Towns Ciderhouse | USA | 152.09.6 | |||
3 (auf schwarz) | Unbekannt | 128.05.8 | |||
3 Horses Imported | Niederlande | 20.14.7 | |||
3 Pub Circus | Australien | 148.09.3 | |||
3 weisse Pfeile auf rot | Schweiz | 113.06.8 | |||
3rd Street Brew House | USA | 118.08.5 | Tauschen ? | ||
3V Cola | USA | 43.12.3 | |||
4 Soutez Pivovaru | Tschechien | 54.05.6 | |||
4Alqueries Cervesa Artesana | Spanien | 156.06.1 | |||
4Alqueries Cervesa Artesana | Spanien | 156.06.2 | |||
4Alqueries Cervesa Artesana | Spanien | 156.06.3 | |||
4B Brewery | USA | 152.05.2 | |||
5 De Mayo Cerveceria | Mexiko | 160.07.4 | |||
5 Seeds | Australien | 162.08.7 | |||
7UP | Spanien | 89.13.5 | |||
7UP | Portugal | 89.09.8 | |||
7UP | Niederlande | 90.06.7 | |||
7UP | Israel | 115.05.5 | |||
7UP | Spanien | 138.03.2 | Tauschen ? | ||
7UP | Unbekannt | 155.09.8 | |||
7UP | Unbekannt | 163.04.8 | |||
7UP | Unbekannt | 164.05.1 | |||
7UP | Sri Lanka | 166.11.4 | |||
7UP R | Spanien | 89.13.4 | |||
7UP (dunkelgrün - Schattenschrift) | Guatemala | 47.06.2 | |||
7UP (dunkelgrün auf KK weiss) | Dänemark | 30.11.5 | |||
7UP (dunkelgrün) | Schweden | 62.13.6 | |||
7UP (grün) | Guatemala | 47.06.3 | |||
7UP (grün) R | Belgien | 117.08.3 | |||
7UP (hellgrün) | Bulgarien | 50.09.1 | |||
7UP (hellgrün) | Tschechien | 56.05.1 | |||
7UP (lindgrün) | Spanien | 37.09.9 | |||
7UP - A Consommer... | Frankreich | 76.02.2 | |||
7UP - Amman | Jordanien | 113.09.3 | |||
7UP - Argentina (Barcode - grün) | Argentinien | 35.08.6 | |||
7UP - Argentina (Barcode - pink) | Argentinien | 35.08.7 | |||
7UP - Argentina (mit Ring) | Argentinien | 8.10.4 | |||
7UP - Argentina (ohne Ring) | Argentinien | 38.08.1 | |||
7UP - Belfast | Irland | 113.09.1 | |||
7UP - Carnaxide | Portugal | 63.11.3 | |||
7UP - Chile | Chile | 122.05.3 | |||
7UP - Chile | Chile | 130.06.1 | |||
7UP - Cuc Lon | Vietnam | 75.09.9 | |||
7UP - Dublin | Irland | 117.08.2 | |||
7UP - Haselünne | Deutschland | 7.06.4 | |||
7UP - India | Indien | 7.06.3 | |||
7UP - India | Indien | 176.07.1 | |||
7UP - Lisboa | Portugal | 129.02.9 | |||
7UP - Rellingen | Deutschland | 101.07.7 | |||
7UP - Sri Lanka (Stern/CDV) | Sri Lanka | 113.09.2 | |||
7UP - St. Louis | USA | 68.08.4 | |||
7UP - Thailand (280 groß) | Thailand | 75.01.9 | |||
7UP - Thailand (280 klein) | Thailand | 38.08.3 | |||
7UP - Vi Chanh | Vietnam | 75.09.8 | |||
7UP and... | Spanien | 117.08.1 | |||
7UP arabische Schrift | Unbekannt | 8.10.3 | |||
7UP Bebida sin....(nur Text) | Argentinien | 50.04.3 | |||
7UP diet | Israel | 115.05.4 | |||
7UP diet - Norton (mehrzeilig) | USA | 88.08.4 | |||
7UP diet - Norton (Text rund) | USA | 38.08.2 | |||
7UP Fido (gross-grün) | Spanien | 21.14.9 | |||
7UP Fido (gross-silber) | Spanien | 80.10.1 | |||
7UP Fido (gross-vollgrün) | Spanien | 89.09.7 | |||
7UP Fido (klein) | Spanien | 62.09.6 | |||
7UP Fido 1 | Venezuela | 49.01.1 | |||
7UP Fido 10 | Venezuela | 49.02.5 | |||
7UP Fido 2 | Venezuela | 49.01.2 | |||
7UP Fido 3 | Venezuela | 49.01.3 | |||
7UP Fido 4 | Venezuela | 49.01.4 | |||
7UP Fido 5 | Venezuela | 49.01.5 | |||
7UP Fido 6 | Venezuela | 49.02.1 | |||
7UP Fido 7 | Venezuela | 49.02.2 | |||
7UP Fido 8 | Venezuela | 49.02.3 | |||
7UP Fido 9 | Venezuela | 49.02.4 | |||
7UP free | Irland | 152.13.6 | |||
7UP free | Großbritannien | 164.05.2 | |||
7UP H2OH | Portugal | 36.03.7 | |||
7UP light | Schweden | 76.02.4 | |||
7UP light (viel Text) | Argentinien | 35.08.5 | |||
7UP open | VAE | 166.11.5 | |||
7UP orange | Schweiz | 157.12.9 | |||
8 Eight Degrees Brewing | Irland | 152.10.5 | |||
8 Grad | Deutschland | 92.06.1 | |||
8 Sorts | Estland | 27.14.9 | |||
A & W Caffein Free | USA | 121.07.3 | |||
A & W Float | USA | 42.14.2 | |||
A & W Root Beer | USA | 91.01.9 | |||
A & W Sugar Free | USA | 121.07.4 | |||
A (Avalon) | Canada | 35.03.9 | |||
A. Le Coq (Motiv Hahn) | Estland | 124.07.6 | |||
A. Le Coq Special 1807 | Estland | 52.09.8 | |||
A.A.C.G. 2003 | Spanien | 97.12.8 | |||
Aalener Löwenbräu (blau) | Deutschland | 77.08.5 | |||
Aalener Löwenbräu (silber) | Deutschland | 108.02.6 | |||
Aapbra | Russland | 81.04.3 | |||
Aarhus Bryghus | Dänemark | 187.11.3 | |||
Aass (blau-Schrift weiss) | Norwegen | 18.01.1 | |||
Aass (gold-Schrift schwarz) | Norwegen | 32.03.4 | |||
Aass (gold-Schrift schwarz) | Norwegen | 133.10.6 | |||
Aass (grün-Schrift weiss) | Norwegen | 18.01.2 | |||
Aass (rot-Schrift schwarz) | Norwegen | 18.01.3 | |||
Aass (rot-Schrift weiss) | Norwegen | 79.07.3 | |||
Aass (silber-Schrift schwarz) | Norwegen | 16.02.7 | |||
Aass Bryggeri (B weiss auf rot) | Norwegen | 18.02.1 | |||
Aass Gourmet (mit Würfel) | Norwegen | 79.11.1 | |||
AB Adriaan Brouwer | Belgien | 46.14.7 | |||
AB Australia Europe Africa Asia America | Brasilien | 170.07.6 | |||
Abadia (Hopfen) | Kolumbien | 158.13.5 | |||
Abbaye blonde | Belgien | 13.01.1 | |||
Abbaye blonde Twist-Off | Belgien | 75.09.6 | Tauschen ? | ||
Abbaye de Bonne Esperante | Belgien | 67.12.6 | |||
Abbaye de Bonne-Esperante | Belgien | 46.14.4 | |||
Abbaye Val-Dieu Blonde | Belgien | 42.02.2 | |||
Abbaye Val-Dieu Blonde | Belgien | 116.12.3 | |||
Abbaye Val-Dieu Brune | Belgien | 30.04.8 | |||
Abbaye Val-Dieu Brune | Belgien | 116.12.5 | |||
Abbaye Val-Dieu Triple | Belgien | 42.02.1 | |||
Abbaye Val-Dieu Triple | Belgien | 116.12.7 | |||
Abbondio | Italien | 157.02.9 | |||
Abbondio | Italien | 184.05.4 | |||
ABC Appalachian Brewing Co. | USA | 65.13.2 | |||
Abeali | Iran | 136.08.4 | |||
Abeali | Iran | 185.08.2 | Tauschen ? | ||
Abensberger Dunkel | Deutschland | 171.08.2 | |||
Abita (blau) | USA | 85.14.8 | |||
Abita (rot) | USA | 65.09.8 | |||
Abita (schwarz) | USA | 63.01.1 | |||
Abita (silber) | USA | 63.01.2 | |||
Abita Pry Off Cap (blau) | USA | 118.01.5 | |||
Abita Pry Off Cap (braun - Schrift gelb) | USA | 90.12.9 | |||
Abita Pry Off Cap (braun - Schrift weiss) | USA | 118.01.6 | |||
Abita Pry Off Cap (hellblau) | USA | 90.12.5 | |||
Abita Pry Off Cap (lila) | USA | 103.07.9 | |||
Abita Pry Off Cap (orange) | USA | 90.12.4 | |||
Abita Pry Off Cap (rot) | USA | 90.12.8 | |||
Abita Pry Off Cap (schwarz - Schrift gelb) | USA | 90.12.7 | |||
Abita Pry Off Cap (schwarz - Schrift weiss) | USA | 118.01.4 | |||
Abita Pry Off Cap (silber) | USA | 90.12.6 | |||
Abre Facil BR | Brasilien | 8.04.5 | |||
Abre y Gana | Spanien | 156.05.7 | |||
Abre y Gana | Spanien | 156.05.8 | |||
Abricot | Frankreich | 141.14.1 | |||
Abricot | Frankreich | 170.01.3 | |||
Abro (Hopfen auf gelb) | Schweden | 73.03.1 | |||
Abro (Luftballon) | Schweden | 39.08.7 | |||
Abro (Motiv Löwe) | Schweden | 158.11.9 | |||
Abro 5,2 | Schweden | 39.05.5 | |||
Abro Arton 56 | Schweden | 72.01.6 | |||
Abro Bryggeri (Birne) | Schweden | 63.05.6 | |||
Abro Bryggt och Tappat | Schweden | 72.01.5 | |||
Abro III | Schweden | 181.02.4 | |||
Abro Mörkt | Schweden | 39.05.6 | |||
Abro Original | Schweden | 17.12.6 | |||
Abro VP | Schweden | 77.08.4 | |||
Absenter | Russland | 40.09.9 | |||
Absenter Fresh | Russland | 61.03.6 | |||
Absenter Premium | Russland | 61.03.5 | |||
Absenter Red | Russland | 76.08.9 | |||
acao | Deutschland | 162.01.8 | |||
Acapulco | Russland | 68.06.8 | |||
Accolade (Schnauzbart) | Großbritannien | 147.13.6 | Tauschen ? | ||
ACE Premium Hard Ciders | USA | 148.08.9 | |||
Acht Grad Haussecco | Deutschland | 171.03.9 | |||
Acht Grad SS | Deutschland | 171.04.3 | |||
Achterhoek | Niederlande | 84.08.7 | |||
Achtern Diek Landbier | Deutschland | 6.01.2 | |||
Acme | USA | 62.09.9 | |||
Acqua della Madonna (blau) | Italien | 78.01.9 | |||
Acqua della Madonna (grün) | Italien | 78.01.8 | |||
Acqua Minerale Stella Alpina | Italien | 19.03.8 | |||
Acqua Minerales Benedetto (Barkeeper) | Italien | 192.11.6 | |||
Acqua Minerales Benedetto (Springbrunnen) | Italien | 61.11.3 | |||
Acqua Minerales Benedetto (Vogel auf blau) | Italien | 15.06.6 | |||
Acqua Minerales Benedetto (Vogel auf rosa) | Italien | 15.06.5 | |||
Adam Smith | Deutschland | 3.14.6 | |||
Adambräu | Österreich | 60.08.4 | |||
Adambräu Innsbruck | Österreich | 134.13.7 | |||
Adams Original Irish Cider | Irland | 88.06.5 | |||
Adelbodner | Schweiz | 38.03.1 | |||
Adelheidquelle | Deutschland | 179.01.2 | |||
Adelholzener | Deutschland | 67.04.9 | |||
Adelholzener (dunkelblau) | Deutschland | 51.06.4 | |||
Adelholzener (hellblau) | Deutschland | 64.13.5 | |||
Adelholzener (rot) | Deutschland | 94.02.1 | |||
Adelholzener (silber) | Deutschland | 106.12.1 | |||
Adelholzener GmbH | Deutschland | 11.03.1 | |||
Adelholzener Gourmet | Deutschland | 84.14.9 | |||
Adelsburg | Ungarn | 45.05.7 | |||
Adelscott | Frankreich | 82.02.5 | |||
Adelscott Biere aromatisee au Malt a Whiskey | Frankreich | 85.12.1 | |||
Adelscott Biere au Malt a Whiskey | Frankreich | 12.01.6 | Tauschen ? | ||
Adinberg since 1518 | Deutschland | 192.04.2 | |||
Adldorfer | Deutschland | 180.07.9 | |||
Adler | Deutschland | 92.11.8 | |||
Adler Bier 1686 | Deutschland | 72.02.5 | |||
Adler Bräu | Schweiz | 186.14.4 | |||
Adler Bräu Stettfeld | Deutschland | 64.11.9 | |||
Adler Bräu Stettfeld | Deutschland | 188.02.6 | |||
Adler Brauerei 180 Jahre | Schweiz | 134.13.8 | |||
Adler Zwickelpils | Deutschland | 69.04.9 | |||
Adlerbräu Wiernsheim (nur Motiv) | Deutschland | 177.08.9 | |||
Adlerbrauerei | Deutschland | 104.13.7 | |||
Admiral | Italien | 149.09.9 | |||
Adnams | Großbritannien | 18.11.3 | |||
Aegir (Schlangen auf rot) | Norwegen | 79.12.4 | |||
Aemonaaa | Griechenland | 107.04.9 | |||
Aerts 1900 | Belgien | 91.14.8 | |||
Afanasy (Apahacnn) | Russland | 59.07.1 | |||
Afanasy (grün) (Apahacnn) | Russland | 39.12.8 | |||
Afanasy (rot) (Apahacnn) | Russland | 81.08.1 | |||
Afanasy (rot) (Tbepckoe) | Russland | 145.09.3 | |||
Afanasy (weiss) (Apahacnn) | Russland | 39.12.9 | |||
Afanasy 1976 (Apahacnn) | Russland | 53.14.3 | |||
Afanasy 25 net (Apahacnn) | Russland | 39.12.7 | |||
Affligem | Belgien | 16.01.1 | |||
Affligem (Wappen auf blau) | Belgien | 130.09.4 | Tauschen ? | ||
Affligem 0,0 % | Belgien | 189.10.1 | |||
Affligem Abbaye-Abdij | Belgien | 89.10.8 | |||
Affligem Abdijbier (beige) | Belgien | 44.05.4 | |||
Affligem Abdijbier (rot) | Belgien | 16.01.2 | |||
Affligem Anno 1074 | Belgien | 84.04.2 | |||
Affligem Biere d'Abbaye | Belgien | 30.04.9 | |||
Affligem Blond | Belgien | 23.10.6 | |||
Affligem Capsule Recyclable | Belgien | 191.08.1 | |||
Affligem Celis White (Bär und Wappen in Ähre) | Belgien | 19.08.8 | |||
Affligem Donker | Belgien | 76.14.9 | |||
Affligem Dubble | Belgien | 12.01.7 | |||
Affligem Tripel | Belgien | 35.12.5 | |||
Afri Cola | Deutschland | 139.07.8 | |||
Afri Cola | Deutschland | 142.05.2 | Tauschen ? | ||
Afri Cola | USA | 149.02.1 | |||
Afri Cola (Randbeschriftung doppelt) | Deutschland | 110.14.5 | |||
Afri Cola (Randbeschriftung komplett) | Deutschland | 91.10.1 | |||
Afri Cola (Randbeschriftung kurz) | Deutschland | 13.01.2 | |||
Afri Cola - Marburg | Deutschland | 139.07.7 | |||
Afri Cola 25 | Deutschland | 124.06.1 | |||
Afri Cola ohne Zucker | Deutschland | 142.05.1 | Tauschen ? | ||
Afri Red | Deutschland | 142.05.3 | |||
Afri White | Deutschland | 64.12.4 | |||
Africana | Argentinien | 50.07.9 | |||
Aga | Mexiko | 99.11.9 | |||
Agner & Wolf | USA | 158.12.5 | |||
Agros | Portugal | 31.11.1 | |||
Agua Binifaldo | Spanien | 97.04.4 | |||
Agua de Benasal | Spanien | 77.09.5 | |||
Agua de Benassal | Spanien | 33.03.8 | |||
Agua de Borines | Spanien | 96.11.9 | |||
Agua de Mondariz | Spanien | 26.03.2 | |||
Agua de Mondariz (nur Motiv) | Spanien | 66.08.9 | |||
Agua del Rosal (blau) | Spanien | 97.09.8 | |||
Agua del Rosal (silber) | Spanien | 97.09.9 | |||
Agua Mineral de Mondariz | Spanien | 33.03.9 | |||
Agua Sana (rot) | Spanien | 77.09.1 | |||
Agua Sana (weiss) | Spanien | 77.09.2 | |||
Agua Serra da Estrela | Portugal | 77.02.6 | |||
Agua Tonica.... (nur Text) | Argentinien | 50.04.2 | |||
Agua Yoli Taxco | Mexiko | 122.01.8 | |||
Aguas de Sousas (blau) | Spanien | 57.11.4 | |||
Aguas de Sousas (rot) | Spanien | 57.11.3 | |||
Aguas de Vilaflor (AV - blau) | Spanien | 48.12.4 | |||
Aguas de Vilaflor (AV - rot) | Spanien | 41.02.7 | |||
Aguas de Vilaflor (Vulkan grau) | Spanien | 49.01.9 | |||
Aguas de Vilaflor (Vulkan grau) | Spanien | 77.07.1 | |||
Aguas de Vilaflor (Vulkan rot) | Spanien | 49.01.8 | |||
Aguas de Vilaflor (Vulkan rot) | Spanien | 77.07.2 | Tauschen ? | ||
Aguavida | Spanien | 97.01.5 | |||
Aguila | Kolumbien | 122.10.7 | |||
Aguila $1.100 | Kolumbien | 159.04.4 | |||
Aguila $1.200 | Kolumbien | 159.04.3 | |||
Aguila (Adler Orange auf Blau) | Spanien | 164.10.3 | |||
Aguila (Wappen) | Spanien | 182.13.8 | |||
Aguila Abre Facil | Kolumbien | 74.14.3 | |||
Aguila Amstel | Spanien | 6.01.3 | |||
Aguila Amstel 100 % Malta | Spanien | 33.03.6 | |||
Aguila Light | Kolumbien | 101.14.7 | |||
Aguila Light | Kolumbien | 122.10.8 | |||
Aguila Reserva | Spanien | 179.07.8 | |||
Ahoi Wosinge | Deutschland | 76.04.4 | |||
Ahold Supermerc. (Apfel auf gold) | Spanien | 47.14.9 | |||
Ahornberger | Deutschland | 87.09.1 | |||
ai:tea | Deutschland | 191.07.2 | |||
Aigua de Vilajuiga | Spanien | 90.08.7 | |||
Aigua del Montseny | Spanien | 26.03.3 | |||
Aipa Apa | Polen | 167.04.5 | |||
AKE | Deutschland | 87.05.2 | |||
AKE | Deutschland | 157.01.2 | |||
AKE Cola | Deutschland | 66.01.8 | |||
AKE Grape | Deutschland | 55.14.1 | |||
AKE Lemon | Deutschland | 66.01.9 | |||
AKE Waldmeister | Deutschland | 116.01.7 | |||
Akmina | Türkei | 97.03.5 | |||
Akmina (mit Ring) | Türkei | 95.08.7 | |||
Akmina Kapagin | Türkei | 138.04.2 | |||
Aktien Brauerei D-8950 Kaufbeuren | Deutschland | 104.14.1 | |||
Aktien Brauerei Kaufbeuren (Kreis) | Deutschland | 176.13.4 | |||
Aktien Brauerei Kaufbeuren seit 1308 | Deutschland | 13.01.4 | |||
Aktienbrauerei Kaufbeuren | Deutschland | 13.01.3 | |||
Aktienbrauerei Kaufbeuren ABK | Deutschland | 121.10.5 | Tauschen ? | ||
Akuir | Ukraine | 45.05.8 | |||
Akuir ! | Ukraine | 40.10.6 | |||
Akuir (Bierglas) | Ukraine | 19.02.7 | |||
Akuir (blau) | Ukraine | 61.06.3 | |||
Akuir (Geldkoffer) | Ukraine | 41.07.2 | |||
Akuir (mit Handy) | Ukraine | 29.07.9 | |||
Akuir (rot-grün) | Ukraine | 29.07.7 | |||
Akuir (Stadt) | Ukraine | 131.12.8 | |||
Akuir (Teppich) | Ukraine | 131.13.5 | |||
Akuir (weisser Rand) | Ukraine | 51.14.3 | |||
Akuir 123 | Ukraine | 29.07.8 | |||
Akuir Aywa ... | Ukraine | 61.04.5 | |||
Akuir Eurovision | Ukraine | 61.06.4 | |||
Akuir Kbaptnpa | Ukraine | 71.04.2 | |||
Akuir Kpok | Ukraine | 59.07.5 | |||
Akuir Music | Ukraine | 29.08.1 | |||
Akuir Ole | Ukraine | 29.07.6 | |||
Akunr (rot) | Russland | 95.09.4 | |||
Akunr - c17.09 | Russland | 45.08.7 | |||
Akunr - Kompassnadel | Russland | 95.07.9 | |||
Akunr - TV | Russland | 27.03.9 | |||
Akunr - Wahc | Russland | 27.04.1 | |||
Akvatorium (Glas auf blau) | Russland | 87.02.9 | |||
Al Ahram Beverages (Fingerabdruck) | Ägypten | 125.07.4 | |||
Al Masria Beer | Ägypten | 109.10.5 | |||
Al Masria Sphinx | Ägypten | 126.04.6 | |||
Alazani Premium (Ana3ahn) | Russland | 75.04.7 | |||
Albacher Premium | Rumänien | 150.03.8 | |||
Albani (A auf grün) | Dänemark | 53.10.3 | |||
Albani (A auf grün) | Dänemark | 187.10.8 | |||
Albani (A auf rot) | Dänemark | 163.02.4 | |||
Albani (A auf schwarz) | Dänemark | 53.10.2 | |||
Albani (A auf schwarz) | Dänemark | 189.06.4 | |||
Albani Aeblemost | Dänemark | 62.12.9 | |||
Albani Ananas | Dänemark | 28.10.1 | |||
Albani Ananas (gestreift) | Dänemark | 62.07.7 | |||
Albani Citron | Dänemark | 28.10.2 | |||
Albani Easy (blau) | Dänemark | 54.11.1 | |||
Albani Easy (grün) | Dänemark | 187.10.7 | |||
Albani Easy (orange) | Dänemark | 63.06.4 | |||
Albani Giraf Beer | Dänemark | 28.07.4 | |||
Albani Giraf BEER | Dänemark | 115.11.2 | |||
Albani Giraf Strong | Dänemark | 72.04.9 | |||
Albani Grape Tonic | Dänemark | 28.10.3 | |||
Albani Gron | Dänemark | 28.10.4 | |||
Albani Hindbaer | Dänemark | 28.10.5 | |||
Albani Odense Classic | Dänemark | 8.04.9 | |||
Albani Odense Extra Light | Dänemark | 62.07.6 | |||
Albani Odense Lager | Dänemark | 62.07.5 | |||
Albani Odense Pilsner | Dänemark | 6.01.4 | |||
Albani Odense Pilsner (mit Text) | Dänemark | 28.07.5 | |||
Albani Odense Pilsner (ohne Text) | Dänemark | 30.10.9 | |||
Albani Odense Rod Classic | Dänemark | 28.07.3 | |||
Albani Passion | Dänemark | 28.10.6 | |||
Albani Rod | Dänemark | 28.10.7 | |||
Albani Royal Danish Power Malt | Dänemark | 128.09.5 | |||
Albani Squash | Dänemark | 53.10.1 | |||
Albani Squash (gestreift) | Dänemark | 62.07.8 | |||
Alberga ABC | Finnland | 164.01.9 | |||
Albert Heijn Basic | Niederlande | 109.13.6 | |||
Albert Heijn Brouwers IPA | Niederlande | 163.06.6 | |||
Albert Heijn Brouwers Pilsener | Niederlande | 139.03.2 | |||
Albert Heijn Brouwers Premium Bier | Niederlande | 186.04.4 | |||
Albert Heijn Pilsener | Niederlande | 23.10.7 | |||
Albert Heijn Premium Lager | Niederlande | 186.04.5 | |||
Albquell Bräuhaus | Deutschland | 87.09.9 | |||
Albräu | Rumänien | 74.11.5 | |||
Alby | Australien | 148.10.8 | |||
Alby | Australien | 162.09.1 | |||
Alcazar | Spanien | 85.13.3 | |||
Aldaris | Lettland | 130.10.3 | |||
Aldaris | Lettland | 141.07.4 | |||
Aldaris | Lettland | 141.07.5 | |||
Aldaris | Lettland | 162.14.4 | |||
Aldaris | Lettland | 192.03.8 | |||
Aldaris (blau) | Lettland | 17.01.4 | |||
Aldaris (gelb) | Lettland | 17.01.3 | |||
Aldaris 150 | Lettland | 130.10.9 | |||
Aldaris 150 | Lettland | 141.05.1 | |||
Aldaris 1865 | Lettland | 96.10.6 | |||
Aldaris Akcija | Lettland | 97.04.8 | |||
Aldaris Akcija | Lettland | 171.13.9 | |||
Aldaris Alus | Lettland | 141.09.3 | |||
Aldaris Gaisais (grün mit weiss) | Lettland | 17.01.6 | |||
Aldaris Gaisais (mit Banner) | Lettland | 17.01.5 | |||
Aldaris Gaisais (rot/grün) | Lettland | 13.01.5 | |||
Aldaris Latvijas | Lettland | 172.02.9 | |||
Aldaris Luksus | Lettland | 141.09.4 | |||
Aldaris Luksus (beige) | Lettland | 17.01.7 | |||
Aldaris Luksus (grün) | Lettland | 17.01.8 | |||
Aldaris Luksus (grün) | Lettland | 172.02.8 | |||
Aldaris Luksus Sugar | Lettland | 49.14.6 | |||
Aldaris M 1906 | Lettland | 137.11.1 | |||
Aldaris Pilzenes (blau mit rot) | Lettland | 17.02.2 | |||
Aldaris Pilzenes (blau) | Lettland | 17.02.1 | |||
Aldaris Pilzenes (mit Banner) | Lettland | 17.01.9 | |||
Aldaris Porteris (beiger Rand) | Lettland | 17.02.3 | |||
Aldaris Porteris (schwarz) | Lettland | 13.01.6 | |||
Aldaris Riga | Lettland | 144.10.9 | |||
Aldaris Riga | Lettland | 166.04.9 | |||
Aldaris Riga | Lettland | 168.12.9 | |||
Aldaris Stiprais (blau) | Lettland | 51.14.8 | |||
Aldaris Stiprais (rot-schwarz) | Lettland | 17.02.4 | |||
Aldaris Tumsais (gelb) | Lettland | 17.02.5 | |||
Aldaris Tumsais (rot) | Lettland | 98.04.2 | |||
Aldaris Zelta | Lettland | 17.02.8 | |||
Aldaris Zelta Premium (glänzend) | Lettland | 17.02.6 | |||
Aldaris Zelta Premium (matt) | Lettland | 17.02.7 | |||
Aldersbach | Deutschland | 169.02.1 | |||
Aldersbacher 725 Jahre | Deutschland | 37.07.8 | |||
Aldersbacher seit 1268 | Deutschland | 13.01.7 | |||
Aldersbacher seit 1268 (Bild groß) | Deutschland | 58.05.4 | |||
Ale 8 Diet | USA | 58.13.3 | |||
Ale 81 | USA | 91.02.4 | |||
Ale Asylum | USA | 166.05.4 | |||
Ale Browar | Polen | 114.08.4 | |||
Alebog (beige - geprägt) | Estland | 140.14.1 | |||
Alebog (beige) | Estland | 64.03.3 | |||
Alebog (grün) | Estland | 26.09.9 | |||
Alebog (schwarz) | Estland | 129.10.7 | |||
Alebog (silber) | Estland | 125.11.9 | |||
Alebog (weiss) Twist Off | Estland | 97.05.8 | |||
Alebog 200 | Estland | 69.14.6 | |||
Alebog Special 1807 | Estland | 64.14.3 | |||
Alege Si Castiga | Rumänien | 167.04.2 | |||
Alege Si Castiga | Rumänien | 167.04.3 | |||
Alemaner | Deutschland | 169.01.8 | |||
Alexander | Estland | 51.02.9 | |||
Alexander Brewery (Schildkröte) | Israel | 115.04.5 | |||
Alexander Keith's | Canada | 83.05.6 | |||
Alexander Keith's (Lobster - nur Motiv) | Canada | 66.12.3 | |||
Alexander Keith's (roter Hirsch - nur Motiv groß) | Canada | 118.07.4 | Tauschen ? | ||
Alexander Keith's (roter Hirsch - nur Motiv groß) | Canada | 152.12.6 | |||
Alexander Keith's (roter Hirsch - nur Motiv klein) | Canada | 27.06.5 | |||
Alexander Keith's 211 | Canada | 44.14.2 | |||
Alexander Keith's 212 | Canada | 44.14.3 | |||
Alexander Keith's 212 (mit Kopf) | Canada | 44.14.4 | |||
Alexander Keith's Birthday | Canada | 44.14.5 | |||
Alexander Keith's Des Laurier | Canada | 138.08.2 | |||
Alexander Keith's India Pale (grün) | Canada | 16.01.8 | |||
Alexander Keith's India Pale (grün-rot) | Canada | 83.05.5 | |||
Alexander Keith's Light | Canada | 83.05.4 | |||
Alexander Keith's Light | Canada | 172.09.8 | |||
Alexander Keith's Twist Off | Canada | 83.05.3 | |||
Alexander Weizen | Estland | 140.13.6 | |||
Alfa (große Schrift) | Niederlande | 16.01.4 | |||
Alfa (kleine Schrift) | Niederlande | 16.01.3 | |||
Alfa A | Griechenland | 144.05.1 | |||
Alfa A Beer | Griechenland | 36.14.7 | |||
Alfa Aloa | Griechenland | 133.03.4 | |||
Alfa Aloa (gr.Buchstaben) | Griechenland | 20.01.8 | |||
Alfa Beer | Griechenland | 85.03.3 | |||
Alfa Bier | Niederlande | 16.01.5 | |||
Algad (Krone mit Sternen) | Algerien | 57.10.4 | |||
Algonquin Amber Lager | Canada | 83.10.5 | |||
Algonquin Brewing Company | Canada | 83.10.1 | |||
Algonquin Country Lager | Canada | 83.10.2 | |||
Algonquin Formosa | Canada | 83.10.4 | |||
Algonquin Formosa Draft Beer | Canada | 83.10.3 | |||
Algonquin Formosa Springs | Canada | 138.07.5 | |||
Algonquin Special Reserve | Canada | 83.10.6 | |||
Alhambra (blau) | Spanien | 97.05.1 | Tauschen ? | ||
Alhambra (Gitterbox) | Spanien | 148.13.1 | |||
Alhambra (Gitterbox) | Spanien | 148.13.2 | Tauschen ? | ||
Alhambra (Gitterbox) | Spanien | 148.13.3 | |||
Alhambra (Gitterbox) | Spanien | 148.13.4 | |||
Alhambra (Gitterbox) | Spanien | 160.14.7 | |||
Alhambra (Gitterbox) | Spanien | 192.14.4 | |||
Alhambra (Gitterbox) | Spanien | 192.14.5 | |||
Alhambra (Gitterbox) | Spanien | 192.14.6 | |||
Alhambra (rot) | Spanien | 33.03.1 | |||
Alhambra (schwarz) | Spanien | 26.03.5 | |||
Alhambra (weiss) | Spanien | 26.03.6 | |||
Alhambra 1925 (grün) | Spanien | 12.02.6 | Tauschen ? | ||
Alhambra 1925 Mini | Spanien | 193.05.3 | |||
Alhambra 1925 Reserva | Spanien | 47.07.6 | |||
Alhambra 1925 Reserva | Spanien | 193.05.4 | |||
Alhambra 1925 Reserva | Spanien | 193.05.5 | |||
Alhambra Barrica de Ron | Spanien | 192.14.2 | |||
